300816.00是多少钱?

.消息整合:1. 长江存储新品即将发布2. 欧洲疯抢中国自行车3. 海南有望成为开放新窗口二.趋势:连续三天放量,今天缩回来了,前两天放量可以视为有资金托盘,而昨天放量就有点托盘资......

300816.00是多少钱

接下来具体说说

2022年11月16日今日复盘

今日涨停39家 炸板18家 跌停4家

首板26家 连板13家"

【市场连板股】13只 57亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

600613 神奇制药 11:27 5 医药医疗

000863 三湘印象 10:12 5 web3.0

002188 中天服务 13:40 4 房地产

002516 旷达科技 9:25 3 国产芯片

000815 美利云 9:25 3 公告

600571 信雅达 14:44 3 信创

002817 黄山胶囊 9:25 2 医药医疗

000681 视觉中国 9:46 2 AIGC概念

603933 睿能科技 9:30 2 国产芯片

002579 中京电子 9:33 2 国产芯片

605180 华生科技 9:25 2 公告

603099 长白山 10:25 2 旅游酒店

002931 锋龙股份 13:58 2 汽车零部件

【医药医疗】6只 28亿

002817 黄山胶囊 9:25 2 以岭药业供应商

600381 青海春天 10:01 1 中药+白酒

600080 金花股份 10:15 1 新冠药物

600613 神奇制药 11:27 5 中药

603716 塞力医疗 13:09 1 医药商业

002907 华森制药 14:33 1 中药

【web3.0】5只 63亿

002803 吉宏股份 10:06 1 web3.0+白酒

000863 三湘印象 10:12 5 web3.0+房地产

600633 浙数文化 13:17 1 web3.0

002467 二六三 14:52 1 web3.0

002858 力盛体育 14:56 1 web3.0

【AIGC概念】4只 21亿

000681 视觉中国 9:46 2 AIGC概念

301052 果麦文化 11:01 1 AIGC概念

002181 粤传媒 11:20 1 AIGC概念

002657 中科金财 13:36 1 AIGC概念

【国产芯片】4只 10亿

002516 旷达科技 9:25 3 国产芯片

603933 睿能科技 9:30 2 国产芯片

002579 中京电子 9:33 2 国产芯片

600753 东方银星 10:25 1 国产芯片

【信创】3只 36亿

600100 同方股份 9:44 1 信创

000032 深桑达A 10:01 1 信创

600571 信雅达 14:44 3 信创

【公告】3只 1亿

600223 鲁商发展 9:25 1 公告

605180 华生科技 9:25 2 公告

000815 美利云 9:25 3 公告

【其他热点】

002150 通润装备 10:10 1 风电

000690 宝新能源 13:05 1 风电

300816 艾可蓝 13:00 1 国四标准

605100 华丰股份 14:34 1 国四标准

603099 长白山 10:25 2 旅游酒店

603955 大千生态 14:50 1 旅游酒店

【其他个股】

002246 北化股份 9:43 1 军工

002843 泰嘉股份 10:23 1 光伏

600661 昂立教育 10:39 1 教育

002194 武汉凡谷 10:53 1 5G

001299 美能能源 13:29 1 天然气

002188 中天服务 13:40 4 房地产

605001 威奥股份 13:41 1 高铁轨交

002931 锋龙股份 13:58 2 汽车零部件

【涨停炸板】18只 100亿

代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因

300624 万兴科技 9:30 10.97% AIGC概念

000931 中关村 10:29 10.04% 医药

603151 邦基科技 14:16 6.72% 次新股

601515 东风股份 9:53 6.62% 公告

600302 标准股份 9:50 6.11% 其他

603533 掌阅科技 9:48 6.02% 其他

000802 北京文化 9:49 5.98% 传媒

000590 启迪药业 9:50 5.57% 医药

600833 靠前医药 9:53 5.48% 新冠药物

000663 永安林业 13:48 5.41% 公告

600986 浙文互联 9:47 5.34% 其他

002389 航天彩虹 10:06 5.04% 军工

002347 泰尔股份 13:09 4.00% 大消费

002848 高斯贝尔 9:32 3.94% 5G

002420 毅昌科技 10:55 3.87% 储能+医疗器械

000539 粤电力A 9:25 3.51% 风电

000056 皇庭国际 9:25 1.02% 国产芯片

000428 华天酒店 9:25 -7.87% 旅游

创业板涨幅超10% 8只/涨停2只

代码 名称 现价 涨跌幅 原因

301277 新天地 39.80 47.41 新股

301361 众智科技 32.21 21.82 新股

301052 果麦文化 28.49 20.01 AIGC概念

300816 艾可蓝 30.49 19.99 国四标准

300912 凯龙高科 16.37 12.90 汽车零部件

300847 中船汉光 14.94 12.33 军工

300554 三超新材 29.18 11.67 金刚石

2020.6.4周四,涨停逻辑

一.消息整合:

1. 长江存储新品即将发布

2. 欧洲疯抢中国自行车

3. 海南有望成为开放新窗口

二.趋势:

连续三天放量,今天缩回来了,前两天放量可以视为有资金托盘,而昨天放量就有点托盘资金走了的意思,那么今天的量才是正常的存量市场的量,这是一点;第二,高位股,从轴研科技,申通地铁代表的科技替代王朝,到强生控股、爱司凯、格力地产,为代表的泛股权王朝,这些炒高位抱团模式的老周期从目前看,是要结束了,从网红经济、农村电商、再到提出的地摊经济,又要到了炒题材的模式周期,这是第二点;还有从梯队核心股筹码看,多数个股换手时,资金主动承接意愿不错,所以短线周期并未结束,只是要开启新时代,这是第三。

综上,多说两句,市场上没有一招鲜吃遍天的招数,只有理解市场,然后顺应市场才是王道,所以说华尔街没有新鲜事,只是会不断轮回,进化。

300816.00是多少钱?
300816.00是多少钱?

603392.SH 万泰生物 9:30:00 9:30:00 24 新股

002071.SZ 长城影视 13:49:16 13:49:16 6 网红经济

002103.SZ 广博股份 11:00:00 11:01:15 6 今日头条概念

300431.SZ 暴风集团 9:31:00 9:34:45 6 超跌反弹+传媒

002187.SZ 广百股份 9:30:00 9:30:00 5 地摊经济

000564.SZ 供销大集 9:47:00 10:23:30 4 海南自贸区

600415.SH 小商品城 9:30:00 9:30:00 4 地摊经济

600828.SH 茂业商业 9:30:00 9:30:30 4 地摊经济

600865.SH 百大集团 14:53:12 14:53:58 4 地摊经济

603277.SH 银都股份 9:30:00 9:30:00 4 地摊经济

000659.SZ 珠海中富 9:30:15 14:54:43 3 粤港澳大湾区

002344.SZ 海宁皮城 9:35:00 13:35:01 3 地摊经济

300426.SZ 唐德影视 9:30:00 9:30:00 3 预期实际控制人变更

000721.SZ 西安饮食 9:32:15 10:28:30 2 地摊经济

002263.SZ 大东南 9:32:15 9:32:15 2 撤销退市风险警示

002348.SZ 高乐股份 9:30:00 14:42:08 2 盲盒

002494.SZ 华斯股份 9:30:00 9:30:00 2 地摊经济

002803.SZ 吉宏股份 13:20:01 13:20:01 2 业绩预增

300242.SZ 佳云科技 9:30:00 9:30:00 2 今日头条概念

300816.SZ 艾可蓝 13:02:31 14:53:12 2 国六概念

600086.SH 东方金钰 10:46:30 10:46:30 2 超跌反弹

600162.SH 香江控股 9:30:00 9:43:15 2 地摊经济

600321.SH 正源股份 9:35:30 10:32:30 2 精装修

600565.SH 迪马股份 9:30:00 9:30:00 2 地摊经济

600679.SH 上海凤凰 13:17:16 13:17:16 2 自行车

601127.SH 小康股份 9:31:30 9:52:30 2 地摊经济

603101.SH 汇嘉时代 13:12:46 15:00:00 2 地摊经济

603682.SH 锦和商业 9:30:30 9:44:00 2 次新股+地摊经济

000428.SZ 华天酒店 13:45:01 13:45:01 1 酒店餐饮

000581.SZ 威孚高科 10:56:00 10:56:00 1 国六概念

000662.SZ 天夏智慧 11:03:45 11:06:30 1 智慧城市

000729.SZ 燕京啤酒 14:50:54 14:50:54 1 啤酒

000793.SZ 华闻集团 14:50:54 14:50:54 1 海南自贸区

000835.SZ 长城动漫 11:19:15 13:12:01 1 股权转让

002069.SZ 獐子岛 9:38:45 9:38:45 1 水产养殖

002105.SZ 信隆健康 13:18:01 13:41:01 1 体育产业

002163.SZ 中航三鑫 9:42:00 14:54:58 1 海南自贸区

002181.SZ 粤传媒 10:08:30 10:08:30 1 网红经济

002280.SZ 联络互动 14:24:34 14:35:06 1 超跌反弹+电子商务

002328.SZ 新朋股份 9:30:00 9:30:00 1 拟定增

002366.SZ 台海核电 9:32:30 9:56:00 1 核电

002461.SZ 珠江啤酒 13:00:16 13:41:31 1 啤酒

002489.SZ 浙江永强 9:31:00 9:31:00 1 地摊经济

002516.SZ 旷达科技 9:30:00 9:30:00 1 合作设立子公司

002591.SZ 恒大高新 14:56:28 14:56:28 1 节能环保

002880.SZ 卫光生物 14:49:39 14:49:39 1 高送转填权+血液制品

002942.SZ 新农股份 13:52:16 14:54:58 1 农药

002970.SZ 锐明技术 11:27:45 14:27:00 1 次新股+高送转填权

300094.SZ 国联水产 9:34:30 9:34:30 1 水产养殖

300233.SZ 金城医药 9:37:30 14:28:47 1 医药

300375.SZ 鹏翎股份 9:56:15 9:56:15 1 国六概念

300432.SZ 富临精工 14:35:52 14:35:52 1 华为汽车

300438.SZ 鹏辉能源 10:12:15 10:12:15 1 锂电池

300488.SZ 恒锋工具 13:01:31 13:01:31 1 通用机械

300595.SZ 欧普康视 13:00:16 14:54:43 1 高送转填权

600113.SH 浙江东日 14:56:28 14:56:28 1 地摊经济

600137.SH 浪莎股份 9:40:15 10:44:15 1 日化用品

600146.SH 商赢环球 13:59:01 14:49:54 1 超跌反弹

600257.SH 大湖股份 9:30:15 9:30:15 1 水产养殖

600520.SH 文一科技 13:22:16 14:56:13 1 紫光系

600551.SH 时代出版 11:26:00 11:26:00 1 创投

600561.SH 江西长运 11:06:00 11:16:15 1 交通运输

600818.SH 中路股份 14:49:23 14:52:57 1 稀土永磁

600960.SH 渤海汽车 11:14:45 11:14:45 1 新能源汽车

603157.SH 拉夏贝尔 11:00:45 11:15:45 1 纺织服装

603353.SH 和顺石油 10:23:00 10:50:30 1 次新股

603638.SH 艾迪精密 14:14:01 14:53:28 1 专用设备

603711.SH 香飘飘 10:51:30 10:51:30 1 大消费

603906.SH 龙蟠科技 13:59:31 13:59:31 1 燃料电池

688288.SH 鸿泉物联 13:32:01 13:32:01 1 科创板

以上就是300816.00是多少钱?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!

版权:本文由用户自行上传,观点仅代表作者本人,本站仅供存储服务。如有侵权,请联系管理员删除,了解详情>>

发布
问题