600408股票和300067股票有关系吗?

早知道导读1.★黑色系期货大涨+焦炭涨价 关注6只煤炭股2.★下半年各领域混改方案或密集披露 5只概念股受益3.★染料价格月内涨超66% 4只概念股迎机遇4.★【早间信息汇总】并购......

600408股票和300067股票有关系吗

接下来具体说说

本周热门股票及热门板块统计(2024.02.19-2024.02.23)

周一 2024.02.19

688256 寒武纪-U 半导体 增 + 134.03 16.14%

688041 海光信息 半导体 增 + 086.00 12.10%

688619 罗普特 互联网服务 + 008.21 14.66%

688535 华海诚科 半导体 增 + 064.51 11.59%

300475 香农芯创 电子元件 增 + 027.44 7.82%

603002 宏昌电子 电子元件 + 004.45 8.27%

300308 中际装备 通信设备 增 + 152.40 20.00%

300394 天孚通信 通信设备 增 + 130.56 20.00%

300502 新易盛 通信设备 增 + 065.88 20.00%

603375 盛景微 电子元件 增 + 045.98 5.00%

003002 壶化股份 化学制品 增 + 011.58 8.53%

002917 金奥博 化学制品 + 007.08 7.44%

300045 华力创通 计算机设备 增 + 016.87 7.66%

603131 上海沪工 通用设备 增 + 011.30 7.01%

600938 中国海油 石油行业 增 + 024.61 7.70%

603798 康普顿 石油行业 + 007.09 5.66%

600506 香梨股份 石油行业 + 008.83 9.96%

600408 安泰集团 煤炭行业 + 001.76 10.00%

600792 云煤能源 煤炭行业 + 004.09 9.95%

600725 云维股份 煤炭行业 + 002.25 7.14%

603258 电魂网络 游戏 + 016.90 10.03%

002425 凯撒文化 游戏 + 002.88 9.92%

300494 盛天网络 游戏 增 + 014.10 11.37%

300291 百纳千成 文化传媒 增 + 004.67 11.19%

300426 唐德影视 文化传媒 + 008.11 19.97%

601595 上海电影 文化传媒 + 022.76 10.00%

301270 汉仪股份 互联网服务 + 029.32 20.02%

300079 数码视讯 互联网服务 增 + 005.11 14.57%

300166 东方国信 互联网服务 倍量 + 008.33 14.74%

301027 华蓝集团 工程咨询 增 + 007.78 13.41%

300949 奥雅设计 工程咨询 增 + 030.96 20.00%

300977 深圳瑞捷 工程咨询 增 + 012.44 7.06%

300255 常山药业 化学制药 增 + 009.77 12.43%

300199 翰宇药业 化学制药 增 + 011.66 9.38%

688117 圣诺生物 化学制药 增 + 023.17 6.28%

300192 科德教育 教育 增 + 008.25 17.52%

300359 全通教育 教育 倍量 + 004.57 19.95%

002659 凯文教育 教育 + 003.38 10.10%

688310 迈得医疗 专用设备 增 + 021.29 5.34%

002341 新纶科技 塑料制品 + 002.57 5.33%

002261 拓维信息 软件开发 + 012.96 10.02%

300474 景嘉微 电子元件 增 + 058.90 8.57%

688118 普元信息 软件开发 + 017.05 7.64%

688039 当虹科技 互联网服务 + 023.63 20.01%

300781 因赛集团 文化传媒 + 029.46 20.00%

301171 易点天下 互联网服务 倍量 + 018.95 20.01%

2024.02.19回滚3天

周二 2024.02.20

300223 北京君正 半导体 增 + 061.52 19.99%

688416 恒烁股份 半导体 增 + 037.15 10.37%

000670 盈方微 半导体 增 + 004.92 5.81%

688498 源杰科技 半导体 增 + 129.65 8.04%

600053 九鼎投资 多元金融 + 014.91 10.04%

002423 中粮资本 多元金融 增 + 008.31 6.68%

002647 仁东控股 多元金融 倍量 + 004.31 6.95%

601136 首创证券 券商信托 增 + 019.73 9.98%

601881 中国银河 券商信托 增 + 011.96 5.47%

600639 浦东金桥 房地产 增 + 012.51 10.03%

603189 网达软件 软件开发 + 010.90 9.99%

600119 长江投资 物流行业 增 + 007.34 6.22%

300045 华力创通 计算机设备 增 + 018.72 10.97%

300571 平治信息 通信服务 增 + 024.20 7.13%

002229 鸿博股份 造纸印刷 增 + 020.65 10.02%

000628 高新发展 工程建设 + 047.32 10.00%

301128 强瑞技术 专用设备 增 + 034.30 20.01%

300499 高澜股份 专用设备 增 + 010.05 7.72%

688039 当虹科技 互联网服务 倍量 + 028.36 20.02%

300578 会畅通讯 通信服务 增 + 013.31 20.02%

300781 因赛集团 文化传媒 + 035.35 19.99%

605020 永和股份 化学制品 倍量 + 031.49 9.99%

603379 三美股份 化学制品 增 + 043.18 8.77%

600160 巨化股份 化学制品 增 + 019.74 7.34%

300212 易华录 互联网服务 增 + 024.28 5.43%

002235 安妮股份 造纸印刷 增 + 005.36 10.06%

600080 金花股份 中药 + 006.34 10.07%

600750 江中药业 中药 增 + 024.16 6.62%

002424 贵州百灵 中药 倍量 + 008.07 7.89%

000656 金科股份 房地产 增 + 001.61 6.62%

600234 山水文化 房地产 增 + 005.17 10.00%

600463 空港股份 房地产 增 + 006.93 10.00%

300199 翰宇药业 化学制药 增 + 012.82 9.95%

688076 诺泰生物 医疗服务 增 + 048.40 5.26%

2024.02.20当天

2024.02.20回滚3天

周三 2024.02.21

300223 北京君正 半导体 倍量 + 066.23 7.66%

300374 中铁装配 装修装饰 增 + 016.57 6.01%

000609 中迪投资 房地产 增 + 004.57 7.03%

000608 阳光股份 房地产 倍量 + 001.99 5.29%

605117 德业股份 光伏设备 增 + 078.00 6.70%

688717 艾罗能源 光伏设备 增 + 079.88 5.87%

603198 迎驾贡酒 酿酒行业 增 + 063.58 8.48%

600696 多伦股份 酿酒行业 增 + 012.90 9.97%

600702 舍得酒业 酿酒行业 倍量 + 081.24 8.23%

601236 红塔证券 券商信托 倍量 + 007.58 5.42%

300067 安诺其 化学制品 倍量 + 003.97 19.94%

301068 大地海洋 环保行业 倍量 + 025.10 14.82%

300237 美晨科技 工程建设 倍量 + 001.45 16.00%

000001 平安银行 银行 倍量 + 010.80 9.98%

002142 宁波银行 银行 增 + 022.97 5.61%

000957 中通客车 汽车整车 增 + 007.56 10.04%

600213 亚星客车 汽车整车 增 + 005.62 9.98%

600006 东风汽车 汽车整车 倍量 + 005.92 6.86%

301398 星源卓镁 汽车零部件 倍量 + 039.95 8.21%

000099 中信海直 航空机场 倍量 + 009.68 6.84%

301072 中捷精工 汽车零部件 增 + 018.28 20.03%

603048 浙江黎明 汽车零部件 + 013.92 10.04%

002813 路畅科技 汽车零部件 增 + 027.28 10.00%

300091 金通灵 通用设备 倍量 + 001.86 12.73%

605100 华丰股份 通用设备 + 012.45 9.98%

002779 中坚科技 专用设备 增 + 031.26 9.99%

300157 恒泰艾普 采掘行业 增 + 002.62 20.18%

603776 永安行 专业服务 + 010.04 9.97%

600520 文一科技 专用设备 增 + 017.20 7.90%

2024.02.21当天

周四 2024.02.22

603963 大理药业 中药 + 007.32 10.08%

300108 吉药控股 中药 增 + 002.61 6.97%

300534 陇神戎发 中药 增 + 008.40 7.01%

600256 广汇能源 石油行业 倍量 + 007.79 7.45%

600506 香梨股份 石油行业 增 + 010.20 8.63%

603353 和顺石油 石油行业 + 017.92 6.04%

601857 中国石油 石油行业 增 + 009.21 5.74%

600640 号百控股 文化传媒 + 012.72 10.03%

603825 华扬联众 文化传媒 + 010.48 9.97%

300987 川网传媒 文化传媒 增 + 014.32 9.98%

300781 因赛集团 文化传媒 倍量 + 045.60 7.50%

601666 平煤股份 煤炭行业 增 + 014.60 10.02%

600792 云煤能源 煤炭行业 增 + 004.68 10.12%

000983 山西焦煤 煤炭行业 倍量 + 012.45 8.83%

300637 扬帆新材 电子化学品 增 + 007.07 15.33%

300576 容大感光 电子化学品 增 + 034.70 5.06%

300200 高盟新材 化学制品 增 + 006.42 6.47%

300249 依米康 软件开发 倍量 + 006.85 19.96%

301252 同星科技 通用设备 倍量 + 034.80 20.00%

002657 中科金财 互联网服务 增 + 015.84 10.00%

300229 拓尔思 软件开发 增 + 014.73 6.74%

603496 恒为科技 互联网服务 增 + 025.51 10.00%

000628 高新发展 工程建设 + 054.98 10.00%

300212 易华录 互联网服务 增 + 025.55 8.72%

688256 寒武纪-U 半导体 增 + 139.88 9.88%

002865 钧达股份 光伏设备 增 + 063.99 7.13%

603398 沐邦高科 光伏设备 增 + 019.12 10.01%

300188 美亚柏科 软件开发 + 015.60 20.00%

300895 铜牛信息 互联网服务 + 027.54 20.00%

000815 美利云 造纸印刷 + 008.06 9.96%

2024.02.22当天

2024.02.22回滚3天

周五 2024.02.23

002292 奥飞娱乐 文化传媒 增 + 007.69 10.01%

300459 汤姆猫 游戏 增 + 004.60 6.73%

300781 因赛集团 文化传媒 + 054.72 20.00%

300291 百纳千成 文化传媒 倍量 + 005.90 19.92%

002587 奥拓电子 光学光电子 + 006.03 10.04%

300067 安诺其 化学制品 增 + 004.36 13.25%

301052 果麦文化 文化传媒 增 + 039.66 11.25%

300612 宣亚国际 文化传媒 增 + 017.38 20.03%

301312 智立方 专用设备 增 + 068.93 9.62%

688097 博众精工 专用设备 增 + 025.65 8.92%

301390 经纬股份 电网设备 倍量 + 032.79 9.63%

002164 宁波东力 通用设备 增 + 004.68 10.12%

688160 步科股份 专用设备 增 + 046.60 16.76%

688017 绿的谐波 通信设备 增 + 131.80 7.59%

002336 人人乐 商业百货 增 + 009.19 10.06%

600280 中央商场 商业百货 增 + 003.10 7.27%

002277 友阿股份 商业百货 + 002.82 6.42%

601127 赛力斯 汽车整车 增 + 078.62 10.00%

000625 长安汽车 汽车整车 增 + 014.67 6.15%

002725 跃岭股份 汽车零部件 + 008.75 10.06%

603109 神驰机电 汽车零部件 增 + 016.11 9.89%

601689 托普集团 汽车零部件 增 + 057.35 9.99%

301252 同星科技 通用设备 增 + 037.91 8.94%

300249 依米康 软件开发 增 + 007.69 12.26%

301310 鑫宏业 电网设备 增 + 037.37 5.24%

300410 正业科技 电子元件 倍量 + 006.50 19.71%

002882 金龙羽 电网设备 增 + 014.91 10.04%

600571 信雅达 互联网服务 增 + 013.95 10.02%

300542 新晨科技 软件开发 增 + 010.30 7.85%

301236 软通动力 软件开发 增 + 040.81 8.54%

300424 航新科技 航天航空 增 + 009.51 5.55%

002933 新兴装备 航天航空 增 + 027.15 7.52%

300903 科翔股份 电子元件 + 008.56 20.06%

002579 中京电子 电子元件 增 + 007.21 10.08%

688609 九联科技 通信设备 增 + 009.52 9.55%

001339 智微智能 计算机设备 增 + 029.47 10.00%

301337 亚华电子 软件开发 增 + 037.23 6.28%

600199 金种子酒 酿酒行业 增 + 015.80 7.12%

300964 本川智能 电子元件 增 + 031.93 19.99%

002792 通宇通讯 通信设备 增 + 014.46 8.07%

300322 硕贝德 消费电子 增 + 009.28 8.28%

600636 国新文化 教育 增 + 011.89 9.99%

002621 美吉姆 教育 + 002.04 10.27%

300688 创业黑马 教育 增 + 025.09 6.18%

300895 铜牛信息 互联网服务 增 + 033.05 20.01%

600602 云赛智联 软件开发 + 012.05 10.05%

000815 美利云 造纸印刷 + 008.87 10.05%

688680 海优新材 光伏设备 增 + 049.50 9.71%

603806 福斯特 光伏设备 增 + 027.06 6.12%

2024.02.23当天

2024.02.23回滚3天

板块轮动不停,热点切换不止, 滇峰轮动

股票市场,每天都会板块轮动,正确切换板块,命中下一个热点是获得良好收益的关键。

下面图示说明: 对热点板块进行排序,分出最热板块,红色背景;相对冷门板块,蓝色背景;介于中间的板块,用绿色背景。它们总体符合正态分布。

靠前列数字是热点总次数,第二列数字是表示已经多少天没有出现该板块轮动了。

左边展示的是所有的统计,右边展示的是最近的统计,这样通过对比,可以帮助分析推断以后可能出现的板块轮动,从而有的放矢。

本周热点

本周上证 涨4.85%

本周深证 涨2.82%

本周创业 涨1.81%

本周科创 涨1.73%

本周热门股票及热门板块统计

股市早报:黑色系大涨引爆煤炭股 染料月内大涨66%

知道导读

1.★黑色系期货大涨+焦炭涨价 关注6只煤炭股

2.★下半年各领域混改方案或密集披露 5只概念股受益

3.★染料价格月内涨超66% 4只概念股迎机遇

4.★【早间信息汇总】并购重组审核回归常态 两融余额续创新高

5.★【昨夜今晨】聚焦央行会议 欧美股市涨跌不一

6.5G网络商用启动激活6万亿市场 4只概念股受益

7.河北省力挺新能源汽车产业做大 关注4只概念股

8.发改委引发政务信息化规划 4只概念股受益

★黑色系期货大涨+焦炭涨价 关注6只煤炭股

据8月24日消息,上周,焦炭企业刚刚落实了第六轮调涨,昨日,焦炭企业再次上调了焦炭价格。尽管如此,业内认为,由于上下游利好支撑,焦炭价格仍未触顶。同时,山西煤矿停产导致供应减少,煤矿销售火爆“车等煤”现象频现。

点评 :焦炭价格持续走高,而A股中的煤炭股则大多出现低迷走势,这与管理层调控密不可分,但投资者需注意的是,一些煤炭企业市盈率仍低于平均水平,投资价值较高,投资者不妨关注。煤炭相关个股:600123兰花科创、600408安泰集团、600508上海能源、600740山西焦化、601015陕西黑猫、601225陕西煤业

★下半年各领域混改方案或密集披露 5只概念股受益

不少业内人士指出,目前混改仍处于试点阶段,仅有少数企业披露了试点方案,改*仍未大规模铺开。从历史经验看,上半年一般出台国企改*政策文件,下半年则是密集落地期。试点企业混改方案下半年很可能密集披露。

点评 :“混改不是简单的技术或资本的累加,关键在于公司治理机制和市场化经营,产生更大的效益,” 中国企业研究院首席研究员李锦表示,混改是今年国企改*的重要突破口,而靠前批混改试点中的联通和东航物流等企业对今后的混改将有引领作用。混改相关个股:000554泰山石油、002246北化股份、600115东方航空、600125铁龙物流、600489中金黄金

★染料价格月内涨超66% 4只概念股迎机遇

从绍兴染料界获悉,受环保压力等因素影响,绍兴部分染料企业于8月24日再次调价。此次分散黑ECT300%上调报价至40元/公斤,较8月18日市场报价涨5元/公斤。自7月27日以来,分散黑ECT300%价格已由涨价前的2.4万/吨,涨至目前的4万/吨,不到一个月时间暴涨超过66%。

点评 :涨价主题,分散染料受到环保的强力压制,价格短期出现大幅上涨,投资者不妨逢低关注。分散染料相关个股:002440闰土股份、300067安诺其、600352浙江龙盛、600987航民股份

★【早间信息汇总】并购重组审核回归常态 两融余额续创新高

*务*:进一步扩大和升级信息消费;并购重组审核回归常态;两融余额续创新高;国企总体负债率稳中有降;今日是欣泰退最后一个交易日;欧美股市涨跌不一;天安新材今日申购。

点评 :两融余额续创新高,利多A股。

★【昨夜今晨】聚焦央行会议 欧美股市涨跌不一

美国三大股指微幅收跌;欧股微幅收涨 杰克逊霍尔全球央行年会开始前投资者情绪谨慎;美油收跌逾2%;黄金期货价格周四收跌0.2%;离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.6608元。

点评 :欧美股市涨跌不一,影响中性。

5G网络商用启动激活6万亿市场 4只概念股受益

到2020年,信息消费规模预计达到6万亿元,年均增长11%以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强,信息产品边界深度拓展,信息服务能力明显提升,拉动相关领域产出达到15万亿元,信息消费惠及广大人民群众。

点评 :值得一提的是,联通混改方案也刺激了5G主题投资的升温。方案提出,拟以6.83元/股向9名特定对象合计定增不超过903735.43万股募集资金总额不超过617.25亿元,主要用于“4G能力提升项目”、“5G组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目”和“创新业务建设项目”。4G5G相关个股:300292吴通控股、300312邦讯技术、600487亨通光电、600498烽火通信

河北省力挺新能源汽车产业做大 关注4只概念股

李谦指出,近年来,全省新能源汽车产业发展和推广应用取得了积极成效,但也存在一些薄弱环节和突出问题,必须坚持问题导向,着力突破瓶颈制约,全力推动新能源汽车产业做大做强。

点评 :河北发力做大新能源汽车产业,对于该地区的新能源汽车生产企业、充电桩等均构成一定利好,投资者可逢低关注。新能源汽车相关个股:300001特锐德、300491通合科技、600405动力源、600960渤海活塞

发改委引发政务信息化规划 4只概念股受益

据发改委网站24日消息,发改委日前正式印发十三五国家政务信息化工程建设规划。规划要求,到“十三五”末,要形成共建共享的一体化政务信息公共基础设施大平台,总体满足政务应用需要。

以上就是600408股票和300067股票有关系吗?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!

版权:本文由用户自行上传,观点仅代表作者本人,本站仅供存储服务。如有侵权,请联系管理员删除,了解详情>>

发布
问题