股票002146

今天我们来聊一下荣盛发展这只股票。没有任何意图,纯粹想跟大家交流探讨一下,大家有不同意见可以各抒己见。或者有其他人都不知道的内幕消息也请爆料一下。1,基本信息荣盛房地产发展股份有限......

股票002146

接下来具体说说

10月22日晚间,多公司发布利好消息,搞笑?11连板个股利润竟夭折

一、本周行情复盘

本周主要指数集体下跌,沪指失守3000点,创业板指跌幅近5%,年内累计跌幅已超19%。 申万一级行业集体下跌,通信、医药生物等行业领跌;华为汽车概念相关股表现较为亮眼,圣龙股份走出11连板;北向资金累计大幅净卖出逾240亿元,宁德时代、贵州茅台遭大手笔抛售。

股票002146

二、下周核心看点

1、投资日历: 展望下周市场,A股三季报将迎来密集披露,央行公开市场将有1.45万亿元逆回购到期;外盘方面,欧洲央行将公布利率决议,科技巨头微软、谷歌等公司将披露财报;产业重要事件方面,电商平台“双11”大促将启动。新股方面,有3只新股将迎来申购。

2、机会前瞻: 短期利好事件方面,传统网络能力提升10倍!华为全面完成5G-A技术性能测试,机构看好三大方向;电商“双11”大促将至!美妆品牌商备战积极,券商看好这些股;500亿可再生能源补贴下发,风电补贴同比翻倍!券商看好三条主线。中长期来看,煤炭、电子、食品饮料等行业也有催化。

3、机构动向: 本周机构调研个股中,天孚通信最受关注。券商上调三生国健、长白山等多只股2023全年盈利预测。展望后市,海通证券认为,借鉴历史,基金重仓股贵州茅台跳空放量大跌是市场底部信号特征。

4、风险预警: 下周解禁比例*高的股票是地铁设计,解禁比例达84.94%;券商下调中炬高新、振华新材等多只股2023全年盈利预测。景嘉微、宏达电子等多股评级近期遭券商下调。

5、经济数据: 央行10月加量续作MLF,利率维持不变;我国三季度国内生产总值(GDP)同比增4.9%,高于市场预期;10月LPR两项利率维持不变。

三、下周重要节点早知道

经济数据

股票002146

潜伏日历

股票002146

新股申购

股票002146

四、市场重要消息

周末要闻

欧美股市普跌,纳指、标普日线四连跌,英伟达创逾1年来最差单周表现。

证监会重磅发布,上市公司分红新规来了;

央行行长发声,阐述下一步六大工作安排,将进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地;

央行、金融监管总局发布《系统重要性保险公司评估办法》;

工信部最新发声,涉及新能源汽车购置税减免调整、人工智能产业发展;

上海证券交易所原副总经理刘逖被开除公职;

今年首批500亿可再生能源补贴下发;

日赚近2亿,贵州茅台前三季营收首超千亿元,增速有所放缓;

有关部门依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查;

双杰电气:第三季净利润4426.35万元 同比增长275%

联合光电:拟3000万元-6000万元回购股份

江丰电子:拟1.28亿元收购控股子公司芯创科技45.9990%股权

华勤技术:前三季度实现净利润19.84亿 同比增18.83%

星辉娱乐:前三季度归母净利润同比涨216.28%

中际旭创第三季度净利润6.82亿元 同比增长89.45%

威胜信息:第三季净利润1.32亿元 同比增长40.05%

圣龙股份业绩快报:前三季度净利润3531万元 同比降53%

圣龙股份10月22日披露业绩快报:前三季度营业总收入10.51亿元,同比降3.16%;净利润3531.40万元,同比降53.21%,基本每股收益0.15元。2023年前三季度,受客户年降等因素影响,公司营业收入比上年略有下降,同时,公司研发费用等投入较上年增加,因此盈利水平较上年有较大下降。股价方面,圣龙股份最新股价连续11涨停。

敷尔佳:前三季度实现净利5.36亿元 同比降17.33%

盛天网络:第三季度净利润3318.65万元 同比下降55.01%

两连板高新发展:近期经营情况未发生重大变化

下周公司解禁

股票002146

五、本周涨跌幅

行业涨跌幅

个股涨跌幅

六、融资融券

七、北向资金

本周北向最大流入30股

本周北向最大流出30股

八、主力资金

本周主力最大流入30股

本周主力最大流出30股

九、3000保卫战回顾

十、机构利润预测

利润上调

利润下调

十一、机构调研评级

十二、K线形态

向上突破10日均线

1 英搏尔(300681) 现价 19.6 涨跌幅 20.02% 换手 6.52% 今日高点 19.6 低点 17.85

2 威力传动(300904) 现价 86.69 涨跌幅 20.00% 换手 50.99% 今日高点 86.69 低点 72.3

3 *ST美尚(300495) 现价 2.16 涨跌幅 20.00% 换手 6.39% 今日高点 2.16 低点 1.83

4 翰宇药业(300199) 现价 16.91 涨跌幅 15.11% 换手 26.17% 今日高点 17.23 低点 13.93

5 双一科技(300690) 现价 18.2 涨跌幅 13.11% 换手 20.90% 今日高点 19 低点 15.91

6 苏州规划(301505) 现价 44.79 涨跌幅 11.33% 换手 33.14% 今日高点 46 低点 40.31

7 德尔未来(002631) 现价 6.11 涨跌幅 10.09% 换手 2.61% 今日高点 6.11 低点 5.44

8 金科股份(000656) 现价 1.64 涨跌幅 10.07% 换手 8.94% 今日高点 1.64 低点 1.46

9 中恒电气(002364) 现价 8.42 涨跌幅 10.07% 换手 5.47% 今日高点 8.42 低点 7.48

10 顺发恒业(000631) 现价 2.96 涨跌幅 10.04% 换手 1.24% 今日高点 2.96 低点 2.77

11 锋龙股份(002931) 现价 12.61 涨跌幅 10.03% 换手 6.29% 今日高点 12.61 低点 10.82

12 丰元股份(002805) 现价 17.12 涨跌幅 10.03% 换手 3.59% 今日高点 17.12 低点 15.32

13 山东墨龙(002490) 现价 4.72 涨跌幅 10.02% 换手 15.11% 今日高点 4.72 低点 4.34

14 白云电器(603861) 现价 10.1 涨跌幅 10.02% 换手 4.89% 今日高点 10.1 低点 9.21

15 大金重工(002487) 现价 27.56 涨跌幅 10.02% 换手 8.01% 今日高点 27.56 低点 24.76

16 胜通能源(001331) 现价 18.57 涨跌幅 10.01% 换手 12.41% 今日高点 18.57 低点 17.08

17 朗迪集团(603726) 现价 14.07 涨跌幅 10.01% 换手 4.81% 今日高点 14.07 低点 12.76

18 金龙汽车(600686) 现价 7.59 涨跌幅 10.00% 换手 5.35% 今日高点 7.59 低点 6.79

19 华丽家族(600503) 现价 2.75 涨跌幅 10.00% 换手 7.41% 今日高点 2.75 低点 2.45

20 恩捷股份(002812) 现价 64.27 涨跌幅 9.99% 换手 6.06% 今日高点 64.27 低点 57.36

21 一彬科技(001278) 现价 23.45 涨跌幅 9.99% 换手 12.01% 今日高点 23.45 低点 21.23

22 金圆股份(000546) 现价 7.49 涨跌幅 9.99% 换手 7.86% 今日高点 7.49 低点 6.51

23 龙版传媒(605577) 现价 12.67 涨跌幅 9.98% 换手 13.37% 今日高点 12.67 低点 11.42

24 赛象科技(002337) 现价 6.06 涨跌幅 9.98% 换手 12.55% 今日高点 6.06 低点 5.38

25 金龙羽(002882) 现价 14.99 涨跌幅 9.98% 换手 8.31% 今日高点 14.99 低点 13.52

26 特一药业(002728) 现价 17.42 涨跌幅 9.97% 换手 12.49% 今日高点 17.42 低点 15.7

27 沈阳机床(000410) 现价 7.84 涨跌幅 9.96% 换手 1.23% 今日高点 7.84 低点 7.4

28 荣盛发展(002146) 现价 2 涨跌幅 9.89% 换手 2.44% 今日高点 2 低点 1.8

29 ST天龙(300029) 现价 7.54 涨跌幅 8.80% 换手 9.30% 今日高点 8.05 低点 6.9

30 翔丰华(300890) 现价 34.8 涨跌幅 8.31% 换手 6.98% 今日高点 37 低点 32.07

31 太龙药业(600222) 现价 5.7 涨跌幅 7.55% 换手 9.52% 今日高点 5.83 低点 5.28

32 盟固利(301487) 现价 48.58 涨跌幅 7.10% 换手 35.01% 今日高点 51.96 低点 45.08

33 宇邦新材(301266) 现价 49.22 涨跌幅 6.98% 换手 11.68% 今日高点 50.45 低点 45.7

34 永兴材料(002756) 现价 48.05 涨跌幅 6.78% 换手 6.55% 今日高点 49.5 低点 44.4

35 海泰科(301022) 现价 28.87 涨跌幅 6.57% 换手 17.91% 今日高点 32.49 低点 26.39

36 王子新材(002735) 现价 11.59 涨跌幅 6.43% 换手 3.94% 今日高点 11.68 低点 10.89

37 葫芦娃(605199) 现价 15.66 涨跌幅 6.31% 换手 2.53% 今日高点 16 低点 14.5

38 天汽模(002510) 现价 4.3 涨跌幅 6.17% 换手 13.96% 今日高点 4.46 低点 4.03

39 赣锋锂业(002460) 现价 45.41 涨跌幅 6.12% 换手 4.74% 今日高点 46.6 低点 42.21

40 泰胜风能(300129) 现价 9.94 涨跌幅 6.08% 换手 9.00% 今日高点 10.02 低点 9.32

41 步步高(002251) 现价 5.15 涨跌幅 5.75% 换手 7.53% 今日高点 5.36 低点 4.73

42 凯龙股份(002783) 现价 8.74 涨跌幅 5.56% 换手 4.76% 今日高点 8.84 低点 8.22

43 鹏辉能源(300438) 现价 35.04 涨跌幅 5.48% 换手 6.85% 今日高点 35.88 低点 32.9

44 卡莱特(301391) 现价 83 涨跌幅 5.44% 换手 7.81% 今日高点 83.05 低点 76.8

45 龙泉股份(002671) 现价 4.89 涨跌幅 5.39% 换手 8.97% 今日高点 5.1 低点 4.6

46 金雷股份(300443) 现价 30.59 涨跌幅 5.19% 换手 7.38% 今日高点 31.58 低点 28.84

47 东方电缆(603606) 现价 41.85 涨跌幅 5.15% 换手 2.67% 今日高点 43.06 低点 39.51

48 亚太药业(002370) 现价 4.53 涨跌幅 5.10% 换手 7.67% 今日高点 4.71 低点 4.27

49 青龙管业(002457) 现价 8.26 涨跌幅 4.96% 换手 6.34% 今日高点 8.54 低点 7.83

50 可立克(002782) 现价 13.73 涨跌幅 4.89% 换手 8.90% 今日高点 14.37 低点 13.1

51 新锦动力(300157) 现价 3.66 涨跌幅 4.87% 换手 6.44% 今日高点 3.69 低点 3.47

52 英维克(002837) 现价 26.9 涨跌幅 4.83% 换手 3.73% 今日高点 27.48 低点 26

53 曼卡龙(300945) 现价 14.59 涨跌幅 4.74% 换手 17.06% 今日高点 15.05 低点 14.02

54 快可电子(301278) 现价 48.99 涨跌幅 4.72% 换手 6.82% 今日高点 51.98 低点 46.43

55 海特生物(300683) 现价 40.85 涨跌幅 4.72% 换手 3.41% 今日高点 42 低点 39.6

56 融捷股份(002192) 现价 60.62 涨跌幅 4.72% 换手 9.68% 今日高点 62 低点 57.01

57 维力医疗(603309) 现价 12.76 涨跌幅 4.68% 换手 4.81% 今日高点 12.88 低点 12.06

58 天顺风能(002531) 现价 13.18 涨跌幅 4.35% 换手 1.95% 今日高点 13.45 低点 12.52

59 *ST商城(600306) 现价 10.12 涨跌幅 4.33% 换手 0.42% 今日高点 10.18 低点 9.56

60 起帆电缆(605222) 现价 18.39 涨跌幅 4.31% 换手 1.25% 今日高点 18.79 低点 17.58

61 祥龙电业(600769) 现价 8.2 涨跌幅 4.19% 换手 3.54% 今日高点 8.56 低点 7.93

62 龙利得(300883) 现价 6.57 涨跌幅 4.12% 换手 4.61% 今日高点 6.72 低点 6.27

63 天华新能(300390) 现价 26.14 涨跌幅 4.06% 换手 4.42% 今日高点 26.78 低点 24.9

64 爱旭股份(600732) 现价 21.66 涨跌幅 4.03% 换手 3.46% 今日高点 22.2 低点 20.53

65 中迪投资(000609) 现价 5.7 涨跌幅 4.01% 换手 9.61% 今日高点 5.9 低点 5.4

66 岳阳林纸(600963) 现价 6.26 涨跌幅 3.99% 换手 1.59% 今日高点 6.29 低点 5.95

67 *ST东洋(002086) 现价 2.63 涨跌幅 3.95% 换手 1.17% 今日高点 2.66 低点 2.53

68 特发服务(300917) 现价 27.31 涨跌幅 3.92% 换手 14.40% 今日高点 27.93 低点 26

69 仁智股份(002629) 现价 4.27 涨跌幅 3.89% 换手 14.58% 今日高点 4.45 低点 4.13

70 日丰股份(002953) 现价 13.32 涨跌幅 3.82% 换手 13.07% 今日高点 13.32 低点 12.42

71 深水规院(301038) 现价 18.84 涨跌幅 3.80% 换手 15.79% 今日高点 19.2 低点 17.94

72 龙韵股份(603729) 现价 15.61 涨跌幅 3.65% 换手 5.14% 今日高点 15.93 低点 14.86

73 国统股份(002205) 现价 10.59 涨跌幅 3.62% 换手 5.00% 今日高点 10.91 低点 10.11

74 科新发展(600234) 现价 7.18 涨跌幅 3.61% 换手 3.90% 今日高点 7.4 低点 6.8

75 道氏技术(300409) 现价 11.06 涨跌幅 3.56% 换手 2.69% 今日高点 11.55 低点 10.62

76 大烨智能(300670) 现价 7.79 涨跌幅 3.18% 换手 2.98% 今日高点 7.82 低点 7.52

77 *ST新海(002089) 现价 1.3 涨跌幅 3.17% 换手 3.70% 今日高点 1.32 低点 1.25

78 山水比德(300844) 现价 38.02 涨跌幅 3.01% 换手 21.49% 今日高点 40.4 低点 36.62

79 南国置业(002305) 现价 2.1 涨跌幅 2.94% 换手 3.65% 今日高点 2.14 低点 2.02

80 太阳电缆(002300) 现价 8.81 涨跌幅 2.92% 换手 2.74% 今日高点 8.9 低点 8.41

81 大龙地产(600159) 现价 2.87 涨跌幅 2.87% 换手 7.70% 今日高点 2.96 低点 2.74

82 苏州龙杰(603332) 现价 8.77 涨跌幅 2.69% 换手 1.36% 今日高点 8.8 低点 8.5

83 金开新能(600821) 现价 6.62 涨跌幅 2.64% 换手 1.65% 今日高点 6.69 低点 6.41

84 正裕工业(603089) 现价 9.89 涨跌幅 2.59% 换手 2.14% 今日高点 10.06 低点 9.6

85 天能重工(300569) 现价 7.2 涨跌幅 2.56% 换手 1.64% 今日高点 7.27 低点 7

86 华远地产(600743) 现价 1.65 涨跌幅 2.48% 换手 2.82% 今日高点 1.71 低点 1.59

87 信达地产(600657) 现价 3.87 涨跌幅 2.38% 换手 0.68% 今日高点 3.9 低点 3.75

88 中国武夷(000797) 现价 3.03 涨跌幅 2.36% 换手 2.11% 今日高点 3.08 低点 2.94

89 福能东方(300173) 现价 4.36 涨跌幅 2.35% 换手 2.46% 今日高点 4.47 低点 4.25

90 光大嘉宝(600622) 现价 2.65 涨跌幅 2.32% 换手 0.79% 今日高点 2.66 低点 2.57

91 光明地产(600708) 现价 2.24 涨跌幅 2.28% 换手 1.84% 今日高点 2.29 低点 2.14

92 禾望电气(603063) 现价 24.03 涨跌幅 2.26% 换手 2.30% 今日高点 24.48 低点 23.4

93 阳光股份(000608) 现价 2.77 涨跌幅 2.21% 换手 1.06% 今日高点 2.82 低点 2.7

94 和邦生物(603077) 现价 2.32 涨跌幅 2.20% 换手 0.79% 今日高点 2.33 低点 2.24

95 天力锂能(301152) 现价 32.84 涨跌幅 2.18% 换手 6.78% 今日高点 33.38 低点 31.3

96 城建发展(600266) 现价 6.15 涨跌幅 1.99% 换手 1.67% 今日高点 6.3 低点 5.95

97 湖北能源(000883) 现价 4.26 涨跌幅 1.91% 换手 0.36% 今日高点 4.27 低点 4.17

98 三雄极光(300625) 现价 13.05 涨跌幅 1.87% 换手 2.68% 今日高点 13.25 低点 12.81

99 华尔泰(001217) 现价 11.32 涨跌幅 1.80% 换手 1.55% 今日高点 11.5 低点 11.12

100 桂冠电力(600236) 现价 5.7 涨跌幅 1.79% 换手 0.27% 今日高点 5.7 低点 5.56

101 *ST豆神(300010) 现价 2.32 涨跌幅 1.75% 换手 1.20% 今日高点 2.36 低点 2.27

102 津投城开(600322) 现价 2.33 涨跌幅 1.75% 换手 6.97% 今日高点 2.38 低点 2.25

103 泰山石油(000554) 现价 6.01 涨跌幅 1.52% 换手 9.11% 今日高点 6.14 低点 5.84

104 宏川智慧(002930) 现价 21.31 涨跌幅 1.48% 换手 0.17% 今日高点 21.34 低点 20.7

105 三湘印象(000863) 现价 3.48 涨跌幅 1.46% 换手 1.37% 今日高点 3.52 低点 3.37

106 雅艺科技(301113) 现价 30.13 涨跌幅 1.41% 换手 5.63% 今日高点 31 低点 29.61

107 空港股份(600463) 现价 8.45 涨跌幅 1.32% 换手 0.79% 今日高点 8.6 低点 8.25

108 迪马股份(600565) 现价 1.6 涨跌幅 1.27% 换手 2.04% 今日高点 1.63 低点 1.53

109 中金公司(601995) 现价 37.23 涨跌幅 1.20% 换手 1.21% 今日高点 37.45 低点 36.51

110 长春一东(600148) 现价 16.12 涨跌幅 1.19% 换手 1.39% 今日高点 16.4 低点 15.89

111 齐峰新材(002521) 现价 7.35 涨跌幅 1.10% 换手 2.46% 今日高点 7.4 低点 7.21

112 国海证券(000750) 现价 3.68 涨跌幅 1.10% 换手 1.22% 今日高点 3.72 低点 3.61

113 原尚股份(603813) 现价 15.16 涨跌幅 1.07% 换手 0.71% 今日高点 15.3 低点 14.81

114 东莞控股(000828) 现价 8.9 涨跌幅 1.02% 换手 0.69% 今日高点 9.03 低点 8.74

115 友邦吊顶(002718) 现价 15.93 涨跌幅 1.01% 换手 1.94% 今日高点 16.1 低点 15.62

116 赤峰黄金(600988) 现价 14.55 涨跌幅 0.97% 换手 1.90% 今日高点 14.9 低点 14.41

117 渝农商行(601077) 现价 4.19 涨跌幅 0.96% 换手 0.93% 今日高点 4.21 低点 4.1

118 京能置业(600791) 现价 4.25 涨跌幅 0.95% 换手 1.84% 今日高点 4.34 低点 4.15

119 天风证券(601162) 现价 3.25 涨跌幅 0.93% 换手 2.08% 今日高点 3.28 低点 3.2

120 ST国安(000839) 现价 2.18 涨跌幅 0.93% 换手 0.22% 今日高点 2.18 低点 2.15

121 山西证券(002500) 现价 5.66 涨跌幅 0.89% 换手 0.85% 今日高点 5.71 低点 5.59

122 中辰股份(300933) 现价 8.52 涨跌幅 0.83% 换手 3.15% 今日高点 8.66 低点 8.41

123 新力金融(600318) 现价 6.46 涨跌幅 0.78% 换手 2.34% 今日高点 6.54 低点 6.42

124 耐普矿机(300818) 现价 27.9 涨跌幅 0.76% 换手 1.26% 今日高点 28.6 低点 27.52

125 浙能电力(600023) 现价 4.24 涨跌幅 0.71% 换手 0.33% 今日高点 4.3 低点 4.12

126 陕国投A(000563) 现价 3 涨跌幅 0.67% 换手 0.49% 今日高点 3 低点 2.96

127 靠前创业(002797) 现价 5.85 涨跌幅 0.52% 换手 0.73% 今日高点 5.9 低点 5.78

128 南京证券(601990) 现价 8.04 涨跌幅 0.50% 换手 0.34% 今日高点 8.08 低点 7.96

129 中银证券(601696) 现价 11 涨跌幅 0.46% 换手 1.01% 今日高点 11.11 低点 10.9

130 国金证券(600109) 现价 9.13 涨跌幅 0.44% 换手 0.87% 今日高点 9.23 低点 8.98

131 华西证券(002926) 现价 8.17 涨跌幅 0.25% 换手 0.68% 今日高点 8.25 低点 8.1

132 中泰证券(600918) 现价 7.02 涨跌幅 0.14% 换手 0.48% 今日高点 7.09 低点 6.97

133 东吴证券(601555) 现价 8.22 涨跌幅 0.12% 换手 0.68% 今日高点 8.31 低点 8.11

134 开滦股份(600997) 现价 6.71 涨跌幅 0.00% 换手 0.37% 今日高点 6.78 低点 6.66

十三、后市研判

在沪指跌破3000点之际,方正证券认为,A股“市场底”特征出现。从历史规律看,大盘最后一跌,一般是蓝筹股下跌拖累的虚跌。虚跌指数的同时,结构性牛市行情就已兴起,可留意近日率先企稳逆势走强的板块个股。

更详尽的指标见各单独的文章。

每日一股——荣盛发展(002146)

今天我们来聊一下荣盛发展这只股票。

没有任何意图,纯粹想跟大家交流探讨一下,大家有不同意见可以各抒己见。或者有其他人都不知道的内幕消息也请爆料一下。

1,基本信息

荣盛房地产发展股份有限公司成立于1996年,并于2007年在深圳证券交易所上市。

荣盛房地产发展股份有限公司主营业务为房地产开发与销售,拥有中华人民**国住房和城乡建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书。公司的产品以普通商品房住宅为主。

2,K线分析

日线看,股价上涨已经翻倍,非常强势,这样的强势走势,一定是经过主力预谋已久的,至于上涨到什么地方,要看主力的计划。筹码分布显示,下方全是获利盘,主力还没有出货。

周线和月线看,股价已经突破2.3元的强压力平台,在股价即将跌破1元时暴力拉升,显然是经过周密计划的,避免短期股票面值退市。筹码分布显示,下方都是获利盘。

3,财务分析

连续两年亏损超200亿元,2023年中报盈利1.15亿元,这利好也很有限。

2023年一季度负债2207亿元,资产负债率89.82%,净资产250亿元,货币资金82.73亿元,短期借款4.64亿元,长期借款94.22亿元。

公司存货1662亿元,存货大多是土地和房产,荣盛发展的主要房产多位于二、三线城市,二、三线城市的房价抗跌能力较差,公司存货仍有计提减值的风险,再计提两次,公司可能就要资不抵债。

4,总结

房地产行业从21年已经开始走下坡路,到现在还没有恢复,预计2024年可能也得不到恢复,2023年已经有数家房地产公司面临从A股退市的困境。荣盛发展的现状也不容乐观,存货高企,业务主要在二、三线城市,下跌幅度更大,恢复速度更慢。虽说这次股价上涨可以避免短期内面值退市,但长期来看,公司的仍旧面临大幅亏损的忧虑。并且控股股东和牛伞私募解除一致行动人关系,牛伞持股4.43%,减持不需要公告了。股价短线看主力,长线看空。

以上就是股票002146的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!

版权:本文由用户自行上传,观点仅代表作者本人,本站仅供存储服务。如有侵权,请联系管理员删除,了解详情>>

发布
问题