股票复牌的有哪些?涨停股复盘,6股封单超亿元

截至收盘,上证综指报收3078.40点,下跌1.34%;深证成指收于10152.60点,下跌2.14%。创业板指下跌2.30%;科创50指数下跌2.40%。不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有602只,占比11.45%,下跌个股有

关于股票复牌的有哪些很多人还不了解,今天小编就为大家整理了相关内容,希望对各位有所帮助:

截至收盘,上证综指报收3261.69点,下跌0.89%;深证成指收于11104.16点,下跌0.35%。创业板指下跌0.24%;科创50指数下跌0.13%。不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2073只,占比39.62%,下跌个股有2921只,平盘个股238只。接下来具体说说涨停股复盘

涨停股复盘:4股封单超亿元

截至收盘,上证综指报收3260.62点,下跌0.25%;深证成指收于11098.45点,下跌0.42%。创业板指下跌0.53%;科创50指数下跌0.35%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2017只,占比38.51%,下跌个股有3002只,平盘个股218只。其中,收盘股价涨停的有38只,跌停股有7只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有33只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、机械设备、建筑装饰行业,上榜个股有11只、4只、4只。

涨停股中,*ST新联、*ST东洋等6只股为ST股。连续涨停天数看,恒银科技已连收3个涨停板,连续涨停板数量较多。从收盘涨停板封单量来看,中化岩土最受资金追捧,收盘涨停板封单有6555.36万股,其次是*ST正邦、东方园林等,涨停板封单分别有5305.58万股、4693.00万股。以封单金额计算,中化岩土、*ST正邦、东方园林等涨停板封单资金较多,分别有2.02亿元、1.53亿元、1.25亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨停板封单(万股) 封单资金(万元) 行业
002542 中化岩土 3.08 6.93 6555.36 20190.51 建筑装饰
002157 *ST 正邦 2.88 0.24 5305.58 15280.07 农林牧渔
002310 东方园林 2.66 5.90 4693.00 12483.39 建筑装饰
002349 精华制药 10.07 8.01 1221.66 12302.08 医药生物
002693 双成药业 7.23 12.42 1091.59 7892.20 医药生物
001223 欧克科技 83.16 10.07 90.37 7515.17 机械设备
600860 京城股份 13.40 5.87 522.44 7000.70 机械设备
601999 出版传媒 7.67 3.63 910.35 6982.39 传媒
605001 威奥股份 7.54 2.67 856.09 6454.93 机械设备
002907 华森制药 16.25 5.15 390.33 6342.89 医药生物
600160 巨化股份 16.35 1.77 356.03 5821.15 基础化工
600613 神奇制药 8.46 11.15 677.96 5735.54 医药生物
002750 龙津药业 10.11 3.58 491.23 4966.33 医药生物
002365 永安药业 10.88 8.30 428.32 4660.17 医药生物
600191 华资实业 7.15 3.71 624.29 4463.67 农林牧渔
603379 三美股份 29.38 1.63 144.48 4244.70 基础化工
002787 华源控股 9.47 6.50 436.82 4136.69 轻工制造
603779 威龙股份 10.45 6.83 387.51 4049.52 食品饮料
002905 金逸影视 12.54 9.88 300.77 3771.63 传媒
603778 乾景园林 5.06 9.19 700.29 3543.47 建筑装饰
002902 铭普光磁 27.39 43.45 113.51 3108.90 通信
603716 塞力医疗 10.92 7.60 283.88 3099.97 医药生物
000620 *ST新联 1.80 1.90 1506.10 2710.98 房地产
600791 京能置业 5.85 6.90 428.41 2506.20 房地产
603336 宏辉果蔬 6.36 18.68 352.31 2240.69 农林牧渔
600851 海欣股份 7.58 7.66 261.88 1985.07 医药生物
600530 *ST交昂 2.00 0.38 973.09 1946.17 食品饮料
605020 永和股份 32.51 5.50 56.71 1843.62 基础化工
603106 恒银科技 7.81 22.09 230.29 1798.54 计算机
300985 致远新能 29.84 24.10 46.95 1401.12 机械设备
603536 惠发食品 9.39 17.30 116.29 1091.93 食品饮料
002086 *ST东洋 2.78 0.55 291.33 809.90 医药生物
600112 ST天成 3.41 0.59 152.38 519.62 电力设备
301262 海看股份 36.05 46.29 7.06 254.51 传媒
301370 国科恒泰 20.53 56.10 11.24 230.76 医药生物
301022 海泰科 32.80 19.87 4.31 141.37 汽车
002564 *ST天沃 3.29 9.08 40.91 134.59 建筑装饰
301281 科源制药 33.00 55.43 2.59 85.47 医药生物

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

涨停股复盘:6股封单超亿元

截至收盘,上证综指报收3078.40点,下跌1.34%;深证成指收于10152.60点,下跌2.14%。创业板指下跌2.30%;科创50指数下跌2.40%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有602只,占比11.45%,下跌个股有4580只,平盘个股76只。其中,收盘股价涨停的有36只,跌停股有21只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有27只,创业板9只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有环保、计算机、机械设备行业,上榜个股有8只、5只、3只。

涨停股中,ST万林等1只股为ST股。连续涨停天数看,正和生态已连收4个涨停板,连续涨停板数量较多。从收盘涨停板封单量来看,延华智能最受资金追捧,收盘涨停板封单有4872.29万股,其次是兴民智通、新炬网络等,涨停板封单分别有1873.57万股、1013.08万股。以封单金额计算,新炬网络、三维天地、延华智能等涨停板封单资金较多,分别有3.46亿元、2.42亿元、2.25亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨停板封单(万股) 封单资金(万元) 行业
605398 新炬网络 34.12 2.38 1013.08 34566.13 计算机
301159 三维天地 68.28 6.40 354.46 24202.39 计算机
002178 延华智能 4.61 10.91 4872.29 22461.26 计算机
601065 江盐集团 15.69 39.55 879.37 13797.31 基础化工
601858 中国科传 32.54 4.91 411.88 13402.69 传媒
002355 兴民智通 6.94 18.11 1873.57 13002.58 汽车
301368 丰立智能 52.46 46.11 159.93 8389.91 机械设备
603860 中公高科 30.97 10.36 249.51 7727.32 建筑装饰
605069 正和生态 13.81 30.32 555.13 7666.38 环保
001328 登康口腔 37.64 20.83 187.34 7051.65 美容护理
600257 大湖股份 7.61 16.92 854.01 6499.02 农林牧渔
301372 科净源 82.20 64.09 73.47 6039.46 环保
001231 农心科技 23.10 17.66 243.36 5621.59 基础化工
002750 龙津药业 10.33 3.13 521.21 5384.10 医药生物
002887 绿茵生态 10.65 8.79 498.94 5313.73 环保
003007 直真科技 30.03 36.41 171.26 5142.85 计算机
002778 中晟高科 15.90 6.70 295.11 4692.29 环保
600838 上海九百 7.80 9.50 548.35 4277.13 商贸零售
603159 上海亚虹 15.32 1.85 270.74 4147.74 机械设备
301169 零点有数 64.66 35.23 61.90 4002.45 社会服务
601015 陕西黑猫 4.48 2.89 881.67 3949.90 煤炭
002992 宝明科技 65.05 5.03 58.58 3810.38 电子
600796 钱江生化 6.19 15.85 558.52 3457.24 环保
001202 炬申股份 17.58 34.87 163.89 2881.19 交通运输
002696 百洋股份 7.04 11.42 334.63 2355.83 农林牧渔
603956 威派格 8.11 4.67 284.31 2305.75 机械设备
301148 嘉戎技术 32.41 44.21 66.09 2142.08 环保
603299 苏盐井神 11.04 9.50 184.91 2041.43 基础化工
603139 康惠制药 17.93 10.78 29.68 532.16 医药生物
603137 恒尚节能 27.01 71.60 15.34 414.33 建筑装饰
301228 实朴检测 21.22 39.10 16.98 360.32 社会服务
605088 冠盛股份 20.71 13.58 12.96 268.40 汽车
300172 中电环保 6.16 26.10 36.48 224.72 环保
300807 天迈科技 35.36 26.47 2.88 101.84 计算机
603117 ST万林 3.50 0.77 25.53 89.36 交通运输
301203 国泰环保 70.30 87.63 0.23 16.17 环保

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

涨停股复盘:7股封单超亿元

截至收盘,上证综指报收3261.69点,下跌0.89%;深证成指收于11104.16点,下跌0.35%。创业板指下跌0.24%;科创50指数下跌0.13%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2073只,占比39.62%,下跌个股有2921只,平盘个股238只。其中,收盘股价涨停的有33只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有30只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、商贸零售、机械设备行业,上榜个股有5只、3只、3只。

涨停股中,ST星源、ST大集等8只股为ST股。连续涨停天数看,ST大集、法尔胜、*ST新海、国缆检测、云南城投、百利电气、中孚实业、ST实达、财达证券、力帆科技、惠发食品等已连收2个涨停板,连续涨停板数量较多。从收盘涨停板封单量来看,百利电气最受资金追捧,收盘涨停板封单有6284.07万股,其次是云南城投、ST大集等,涨停板封单分别有4823.69万股、3254.87万股。以封单金额计算,百利电气、人民网、鸿博股份等涨停板封单资金较多,分别有3.96亿元、2.03亿元、1.66亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨停板封单(万股) 封单资金(万元) 行业
600468 百利电气 6.30 1.44 6284.07 39589.64 电力设备
603000 人民网 32.35 9.92 628.86 20343.60 传媒
002229 鸿博股份 36.41 18.70 455.99 16602.56 轻工制造
600239 云南城投 3.21 1.79 4823.69 15484.04 房地产
600906 财达证券 9.75 20.87 1306.75 12740.84 非银金融
601519 大智慧 9.01 9.53 1290.32 11625.78 计算机
002703 浙江世宝 17.38 22.91 608.05 10567.89 汽车
000890 法尔胜 5.93 17.38 1303.31 7728.65 环保
002846 英联股份 13.12 6.48 575.93 7556.21 轻工制造
301499 维科精密 50.93 74.04 133.59 6803.61 汽车
300417 南华仪器 13.15 15.96 449.75 5914.19 机械设备
002527 新时达 11.77 12.47 496.04 5838.40 机械设备
002356 赫美集团 5.70 1.39 971.81 5539.30 商贸零售
002992 宝明科技 61.93 6.19 86.97 5386.18 电子
000564 ST大集 1.30 1.18 3254.87 4231.33 商贸零售
603536 惠发食品 8.81 10.60 458.09 4035.81 食品饮料
603828 柯利达 4.24 14.42 799.79 3391.13 建筑装饰
002647 仁东控股 6.47 11.41 413.62 2676.14 非银金融
002813 路畅科技 38.02 8.58 69.59 2645.81 汽车
603767 中马传动 13.11 13.11 172.14 2256.73 汽车
601777 力帆科技 4.80 8.45 427.29 2051.00 汽车
600595 中孚实业 3.61 9.82 551.69 1991.59 有色金属
601933 永辉超市 3.99 6.67 425.33 1697.07 商贸零售
603496 恒为科技 19.64 7.00 72.35 1420.88 计算机
002699 *ST美盛 1.66 4.56 665.42 1104.60 传媒
603555 ST贵人 1.85 2.98 503.11 930.75 纺织服饰
002089 *ST新海 1.31 2.47 566.92 742.67 通信
603800 道森股份 33.28 3.62 18.95 630.66 机械设备
600734 ST实达 4.23 1.51 72.72 307.61 通信
000752 *ST西发 6.11 5.65 50.18 306.61 食品饮料
002776 *ST柏龙 2.31 2.15 107.12 247.45 纺织服饰
301289 国缆检测 52.34 45.20 2.05 107.30 社会服务
000005 ST星源 1.45 2.51 38.50 55.82 环保

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-08-02 16:45

以上就是股票复牌的有哪些?涨停股复盘,6股封单超亿元的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!更多请关注壹榜财经其它相关文章!

版权:本文由用户自行上传,观点仅代表作者本人,本站仅供存储服务。如有侵权,请联系管理员删除,了解详情>>

发布
问题