股市停盘时间(连续停牌A股一览)

截至5月24日,两市共有21只A股处于停牌状态,最长连续停牌18天。证券时报•数据宝统计显示,截至5月24日,A股市场停牌股票共有21只,占两市A股比例为0.47%。从连续停牌天数看,停牌10~30天之间的有19只,停牌10天以内的有2只。

关于股市停盘时间很多人还不了解,今天小编就为大家整理了相关内容,希望对各位有所帮助:

截至6月8日,两市共有24只A股处于停牌状态,最长连续停牌29天。证券时报•数据宝统计显示,截至6月8日,A股市场停牌股票共有24只,占两市A股比例为0.54%。接下来具体说说连续停牌A股一览

连续停牌A股一览

截至6月9日,两市共有24只A股处于停牌状态,最长连续停牌30天。

证券时报•数据宝统计显示,截至6月9日,A股市场停牌股票共有24只,占两市A股比例为0.54%。

从连续停牌天数看,停牌天数在30~100天之间的有1只,停牌10~30天之间的有16只,停牌10天以内的有7只。

停牌天数最长的是*ST蓝盾,该股因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告自2023年4月26日起连续停牌,已累计停牌30天,其次是*ST新文、*ST光一等,连续停牌天数分别为天。(数据宝)

两市停牌股一览

代码 简称 停牌起始日 连续停牌天数 停牌原因 所属行业
300297 *ST蓝盾 2023.04.26 30 因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 计算机
300336 *ST新文 2023.04.27 29 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 传媒
300356 *ST光一 2023.04.27 29 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 电力设备
300526 *ST中潜 2023.04.28 28 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 纺织服饰
002656 ST摩登 2023.05.04 27 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年靠前季度报告 纺织服饰
002751 *ST易尚 2023.05.04 27 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 社会服务
300089 *ST文化 2023.05.04 27 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 社会服务
600530 交大昂立 2023.05.04 27 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年靠前季度报告 食品饮料
002781 *ST奇信 2023.05.04 27 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 建筑装饰
002411 *ST必康 2023.05.04 27 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 医药生物
000038 *ST大通 2023.05.04 27 因无法在法定期限内披露2022年度报告及2023年靠前季度报告 综合
002564 天沃科技 2023.05.04 27 因公司未能在法定期限(2023年4月30日)前披露经审计的2022年年度报告 建筑装饰
000540 *ST中天 2023.05.19 16 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 房地产
002503 *ST搜特 2023.05.23 14 公司股票已连续二十个交易日收盘价均低于1元 纺织服饰
601258 *ST庞大 2023.05.25 12 因公司股票触及交易类退市指标暨停牌的风险提示公告 汽车
000667 ST美置 2023.05.26 11 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 房地产
600122 *ST宏图 2023.05.29 10 刊登公司股票可能被终止上市暨停牌的风险提示公告 商贸零售
000918 *ST嘉凯 2023.06.01 7 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 房地产
600421 华嵘控股 2023.06.05 5 因筹划重大资产重组 机械设备
000732 ST泰禾 2023.06.05 5 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 房地产
000656 金科股份 2023.06.07 3 因筹划发行股份购买资产事项 房地产
000790 华神科技 2023.06.08 2 因筹划发行股份购买资产事项 医药生物
600393 ST粤泰 2023.06.09 1 因公司股票收盘价已连续20个交易日低于人民币1元 房地产
002177 *ST御银 2023.06.09 1 计算机

交易日历

停复牌、停牌、连续停牌

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

连续停牌A股一览

截至5月24日,两市共有21只A股处于停牌状态,最长连续停牌18天。

证券时报•数据宝统计显示,截至5月24日,A股市场停牌股票共有21只,占两市A股比例为0.47%。

从连续停牌天数看,停牌10~30天之间的有19只,停牌10天以内的有2只。

停牌天数最长的是*ST蓝盾,该股因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告自2023年4月26日起连续停牌,已累计停牌18天,其次是*ST光一、*ST新文等,连续停牌天数分别为天。(数据宝)

两市停牌股一览

代码 简称 停牌起始日 连续停牌天数 停牌原因 所属行业
300297 *ST蓝盾 2023.04.26 18 因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 计算机
300356 *ST光一 2023.04.27 17 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 电力设备
300336 *ST新文 2023.04.27 17 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 传媒
000150 *ST宜康 2023.04.28 16 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示性公告 医药生物
300526 *ST中潜 2023.04.28 16 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 纺织服饰
002417 *ST深南 2023.04.28 16 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 计算机
000606 *ST顺利 2023.05.04 15 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 计算机
300273 *ST和佳 2023.05.04 15 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 医药生物
002781 *ST奇信 2023.05.04 15 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 建筑装饰
002411 *ST必康 2023.05.04 15 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 医药生物
002564 天沃科技 2023.05.04 15 因公司未能在法定期限(2023年4月30日)前披露经审计的2022年年度报告 建筑装饰
000038 *ST大通 2023.05.04 15 因无法在法定期限内披露2022年度报告及2023年靠前季度报告 综合
300392 *ST腾信 2023.05.04 15 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示性公告 传媒
002656 ST摩登 2023.05.04 15 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年靠前季度报告 纺织服饰
002751 *ST易尚 2023.05.04 15 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 社会服务
300089 *ST文化 2023.05.04 15 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 社会服务
000806 *ST银河 2023.05.04 15 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 电力设备
600530 交大昂立 2023.05.04 15 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年靠前季度报告 食品饮料
600466 *ST蓝光 2023.05.10 11 刊登公司股票可能被终止上市暨停牌的风险提示公告 房地产
000540 *ST中天 2023.05.19 4 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 房地产
002503 *ST搜特 2023.05.23 2 公司股票已连续二十个交易日收盘价均低于1元 纺织服饰

交易日历

停复牌、停牌、连续停牌

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

连续停牌A股一览

截至6月8日,两市共有24只A股处于停牌状态,最长连续停牌29天。

证券时报•数据宝统计显示,截至6月8日,A股市场停牌股票共有24只,占两市A股比例为0.54%。

从连续停牌天数看,停牌10~30天之间的有16只,停牌10天以内的有8只。

停牌天数最长的是*ST蓝盾,该股因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告自2023年4月26日起连续停牌,已累计停牌29天,其次是*ST光一、*ST宜康等,连续停牌天数分别为28天、27天。(数据宝)

两市停牌股一览

代码 简称 停牌起始日 连续停牌天数 停牌原因 所属行业
300297 *ST蓝盾 2023.04.26 29 因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 计算机
300356 *ST光一 2023.04.27 28 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 电力设备
000150 *ST宜康 2023.04.28 27 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示性公告 医药生物
300526 *ST中潜 2023.04.28 27 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 纺织服饰
002656 ST摩登 2023.05.04 26 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年靠前季度报告 纺织服饰
002751 *ST易尚 2023.05.04 26 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 社会服务
300089 *ST文化 2023.05.04 26 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 社会服务
600530 交大昂立 2023.05.04 26 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年靠前季度报告 食品饮料
002411 *ST必康 2023.05.04 26 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 医药生物
000038 *ST大通 2023.05.04 26 因无法在法定期限内披露2022年度报告及2023年靠前季度报告 综合
002564 天沃科技 2023.05.04 26 因公司未能在法定期限(2023年4月30日)前披露经审计的2022年年度报告 建筑装饰
000540 *ST中天 2023.05.19 15 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 房地产
002503 *ST搜特 2023.05.23 13 公司股票已连续二十个交易日收盘价均低于1元 纺织服饰
601258 *ST庞大 2023.05.25 11 因公司股票触及交易类退市指标暨停牌的风险提示公告 汽车
002146 荣盛发展 2023.05.26 10 因公司拟筹划发行股份购买资产事项 房地产
000667 ST美置 2023.05.26 10 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 房地产
600122 *ST宏图 2023.05.29 9 刊登公司股票可能被终止上市暨停牌的风险提示公告 商贸零售
000918 *ST嘉凯 2023.06.01 6 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 房地产
603880 ST南卫 2023.06.05 4 因筹划控制权变更 医药生物
600421 华嵘控股 2023.06.05 4 因筹划重大资产重组 机械设备
000732 ST泰禾 2023.06.05 4 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 房地产
000656 金科股份 2023.06.07 2 因筹划发行股份购买资产事项 房地产
000790 华神科技 2023.06.08 1 因筹划发行股份购买资产事项 医药生物
600654 *ST中安 2023.06.08 1 计算机

交易日历

停复牌、停牌、连续停牌

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

以上就是股市停盘时间(连续停牌A股一览)的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!更多请关注壹榜财经其它相关文章!

版权:本文由用户自行上传,观点仅代表作者本人,本站仅供存储服务。如有侵权,请联系管理员删除,了解详情>>

发布
问题